介護給付費等実態統計月報(令和5年9月審査分)
統計の概要
介護給付費等実態統計は、介護サービスに係る給付費等の状況を把握し、介護報酬の改定など、介護保険制度の円滑な運営及び政策の立案に必要な基礎資料を得ることを目的とし、平成30年5月審査分より統計を作成している。
介護保険総合データベースに蓄積されている都道府県国民健康保険団体連合会の審査したすべての介護給付費明細書、介護予防・日常生活支援総合事業費明細書及び給付管理票を集計対象とし、過誤・再審査分を含まない原審査分について集計している。
ただし、福祉用具購入費、住宅改修費など市町村が直接支払う費用(償還払い)は含まない。
結果の概要
- 結果の概要 [86KB]
統計表
- 統計表一覧(政府統計の総合窓口e-Statホームページへ移動します)
第1表 | 介護予防サービス受給者数・費用額,要支援状態区分・サービス種類別 |
第2表 | 介護サービス受給者数・費用額,要介護状態区分・サービス種類別 |
第3表 | 受給者数,要介護(要支援)状態区分・性・年齢階級別 |
第4表 | 介護予防サービス受給者1人当たり費用額,要支援状態区分・サービス種類別 |
第5表 | 介護サービス受給者1人当たり費用額,要介護状態区分・サービス種類別 |
第6表 | 介護予防サービス受給者1人当たり費用額,サービス種類・都道府県別 |
第7表 | 介護サービス受給者1人当たり費用額,サービス種類・都道府県別 |
第8表 | 介護予防サービス単位数・回数・日数・件数,要支援状態区分・サービス種類内容別 |
第9表 | 介護サービス単位数・回数・日数・件数,要介護状態区分・サービス種類内容別 |
第10表 | 訪問介護単位数・回数,要介護状態区分・内容類型・所要時間別 |
第11表 | 介護予防訪問看護-介護予防認知症対応型通所介護単位数・回数,要支援状態区分・事業所区分・所要時間別 |
第12表 | 訪問看護-通所介護-通所リハビリテーション-地域密着型通所介護単位数・回数,要介護状態区分・事業所区分・所要時間別 |
第13表 | 認知症対応型通所介護単位数・回数,要介護状態区分・事業所区分・所要時間別 |
第14表 | 福祉用具貸与単位数-日数-件数,要介護(要支援)状態区分・貸与種目別 |
第15表 | 特定診療費単位数・回数,要介護(要支援)状態区分・特定診療費区分別 |
第16表 | 特別療養費単位数・回数,要介護(要支援)状態区分・特別療養費区分別 |
第17表 | 特別診療費単位数・回数,要介護(要支援)状態区分・特別診療費区分別 |
第18表 | 居宅サービス給付単位数・受給者数,要介護(要支援)状態区分別 |
第19表 | 認定者数,要介護(要支援)状態区分・性・年齢階級別 |
第20表 | 請求事業所数-件数-実日数-単位数-費用額,サービス種類・施設事業所区分別 |
第21表 | 特定入所者介護サービス保険給付額,要介護(要支援)状態区分・提供内容別 |
第22表 | 総合事業サービス受給者数・費用額,要支援(要介護)状態区分等・サービス種類別 |
第23表 | 総合事業サービス受給者数,要支援(要介護)状態区分等・性・年齢階級別 |
第24表 | 総合事業サービス受給者1人当たり費用額,要支援(要介護)状態区分等・サービス種類別 |
第25表 | 総合事業サービス受給者1人当たり費用額,サービス種類・都道府県別 |
第26表 | 総合事業サービス単位数・件数,要支援(要介護)状態区分等・サービス種類内容別 |
第27表 | 総合事業サービス請求事業所数-件数-実日数-単位数-費用額,サービス種類別 |
用語の解説
- 用語の解説 [12KB]
利用上の注意
- (1)表章記号の規約
計数のない場合 - 統計項目のあり得ない場合 ・ 計数不明又は計数を表章することが不適当な場合 … 推計値、比率等で、丸めた結果が表章すべき最下位のけたの1に達しない場合 0,0.0 減少数(率)の場合 △ - (2)集計は、原審査分(請求時期が遅れたものを含む。)であり、過誤・再審査分は含まない。
請求時期が遅れたものの中には、廃止されたサービス種類も含む。 - (3)数値はそれぞれの表章単位未満での四捨五入等のため、内訳の合計が総数に一致しない場合がある。
問い合わせ先
厚生労働省政策統括官付参事官付社会統計室
担当係:介護統計第三係
電話 03-5253-1111(内線7570)
03-3595-3107(ダイヤルイン)
介護業界の様々な情報をまとめたデータベース
医療アラウンド
医療業界の様々な情報をまとめたデータベース